Canasta Navideña: precios y posibilidades en la región
Agencia eu! recorrió algunos supermercados de la ciudad de Reconquista, para poder marcar una aproximación de precios y posibilidades de compra en nuestra región de los productos de la canasta navideña. Lo compartimos:
Producto | Precio más bajo (aproximado) | Precio más alto (aproximado) | Precio Promedio |
Sidra | $92 | $350 | $150 |
Ananá Fizz | $90 | $190 | $120 |
Champagne | Mercier $235 | Chandón $490 | $300 |
Jugos Concentrados (500 ml.) | $50 | $70 | $60 |
Cóctel de Frutas | $180 | $230 | $200 |
Lata de Durazno | $150 | $180 | $160 |
Garrapiñadas de Almendras | $200 | $250 | $230 |
Turrones de Maní (entre 120 y 150 g.) | $60 | $200 | $120 |
Pan Dulce | $130 | $500 | $180 |
Budín (200 g.) | $50 | $100 | $80 |
Categorías